施設案内
料金案内
12/23 | 11 | / | 3 | ℃ | 20 | % | |
12/24 | 12 | / | 4 | ℃ | 10 | % | |
12/25 | 11 | / | 4 | ℃ | 0 | % | |
12/26 | 13 | / | 8 | ℃ | 30 | % | |
12/27 | 10 | / | 5 | ℃ | 20 | % | |
12/28 | 11 | / | 4 | ℃ | 20 | % |
※スマホ画面では横にスクロールいただけます。
温水プール | 普通券(当日に限る) | 中学生以上65歳未満 | 400円 | |
---|---|---|---|---|
小学生以下 | 200円 | |||
65歳以上・障がい者 | 200円 | |||
小学生以下の障がい者 | 100円 | |||
特別券 | 1年券(年間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 36,000円 | |
小学生以下 | 18,000円 | |||
65歳以上・障がい者 | 18,000円 | |||
小学生以下の障がい者 | 9,000円 | |||
6月券(6月間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 27,000円 | ||
小学生以下 | 14,000円 | |||
65歳以上・障がい者 | 14,000円 | |||
小学生以下の障がい者 | 7,000円 | |||
3月券(3月間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 18,000円 | ||
小学生以下 | 9,000円 | |||
65歳以上・障がい者 | 9,000円 | |||
小学生以下の障がい者 | 5,000円 |
※スマホ画面では横にスクロールいただけます。
トレーニングジム リラクゼーション ルーム |
普通券(当日に限る) | 中学生以上65歳未満 | 300円 | |
---|---|---|---|---|
65歳以上・障がい者 | 200円 | |||
特別券 | 1年券(年間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 27,000円 | |
65歳以上・障がい者 | 18,000円 | |||
6月券(6月間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 20,000円 | ||
65歳以上・障がい者 | 14,000円 | |||
3月券(3月間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 14,000円 | ||
65歳以上・障がい者 | 9,000円 |
※スマホ画面では横にスクロールいただけます。
温水プール トレーニングジム セット |
普通券(当日に限る) | 中学生以上65歳未満 | 500円 | |
---|---|---|---|---|
65歳以上・障がい者 | 300円 | |||
特別券 | 1年券(年間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 55,000円 | |
65歳以上・障がい者 | 33,000円 | |||
6月券(6月間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 41,000円 | ||
65歳以上・障がい者 | 25,000円 | |||
3月券(3月間回数制限なし) | 中学生以上65歳未満 | 27,000円 | ||
65歳以上・障がい者 | 16,000円 | |||
施設利用回数券 | 100円券 12枚つづり | 1,000円 | ||
100円券 37枚つづり | 3,000円 | |||
100円券 62枚つづり | 5,000円 |
【利用時間】 | 10:00~21:00 | ||
---|---|---|---|
【休館日】 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月29日~1月3日) | ||
【受付方法】 | 券売機にて利用料支払い |